| 管理番號 | タイトル | 年齢 | レベル | 目的 | 所要時間 | 人数 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カードとり | 低学年〜高学年 | 入門期〜中級 | 単語の発音を聞かせる 生徒の聞く力と集中力をつける | 5〜10分 | 1チームに2〜4人 | かるたとりの要領で、単語を聞いて素早くカードをとる |
| 2 | カード並べ | 低学年〜高字年 | 入門期、初級 | 5, 6語の単語を何回も聞かせる。生徒の聞くカと集中カをつける。 | 3分 | クラス全員 個人またはペア | 単話を聞いてカードを順番に並べる。 |
| 3 | 横ビンゴ・ゲーム | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | 5, 6語〜8語の単語を何回も聞かせる 生徒の聞く力と注意力を育てる | 3分 | クラス全員、個人またはペア | 単語を聞いてそれに相当する絵カードを裏返す |
| 4 | Show Me | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | 生徒が単語(5, 6語〜10語)を理解しているかを短時間でチェックする | 3分 | クラス全員 | 単語を聞いてそれに相当するカードを素早く見つけ出す |
| 5 | TPR(Total Physical Response) | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | 動作で表す動詞を導入する | 5〜10分 | クラス全体 | 先生の指示に従って行動する |
| 6 | Point, Touch, and Take | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | point, touch, takeの意味を教える 名詞の復習 | 3〜5分 | 2〜6人 (これより多い場合はチームに分ける) | 先生の指示に従う |
| 7 | Bring Me | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | エネルギーの発散 眠気ざまし 絵カードの復習 集中力をつける | 7〜10分 | 1チームに3〜10人で2チーム | 先生の発音した単語を遠くにあるカードの中から見つけ出し、持って帰ってくる |
| 8 | Yes No Game | 低学年〜高学年 | 入門期〜上級 | 単語の復習 生徒の聞く力と注意力を育てる | 7〜10分 | クラス全員 | 先生の言ったことがあっているかどうかを考える |
| 9 | リスニングのビンゴゲーム | 低学年〜高学年 | 入門期〜中級 | 導入したばかりの単語の発音を何回も聞かせる 生徒の聞く力と注意力を育てる | 7, 8〜10分 | クラス全員 | 先生の発音した単語を見つけ出し、カードを裏に返す |
| 10 | Drawing Contest | 低学年〜高学年 | 初級、中級 | 前置詞の復習 | 2〜10分 | クラス全員 | 先生の言った通りの絵を描く |
| 11 | Memory Game | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | Yes./No. の言い方の練習 名詞の復習 記憶力を育てる | 2〜5分 | クラス全員 | 絵カードの位置を記億する |
| 12 | Put the Color Chip | 低学年〜高学年 | 入門期、初級 | 単話の復習 聞く力を育てる | 2〜5分 | クラス全員 | 言われた単語の上に、言われた色のカラーチップを置く |
| 13 | Toss Game | 低学年・中学年 | 入門期、初級 | 単語の復習 聞く力を育てる | 2〜5分 | 1チーム2〜4人 | 言われた単語の上に、ポーカーチップを投げる |
| 14 | Is Number one ...? | 低学年〜高学年 | 入門期、初級(数が導入済みのクラス) | 導入したばかりの単話を定着させる Yes./No. の言い方の練習 | 2〜5分 | クラス全体 | 言われた単語と番号があっているかを考える |
- [児童英語ワークショップ 〜English Teaching Workshop〜] -
- [アクティビティーについて] - [3つのタイプのアクティビティー] - [年齢とレベル] - [チーム分けと順番決め] -
- [リスニングのアクティビティー] - [スピーキングのアクティビティー] - [リーディング/ライティングのアクティビティー] -
- [アクティビティーの利用について] - [連絡先] - [サイトマップ] -